Kolory Staron®
staron® solid
SQ019 | Quasar White
SP016 | Pure White
BW010 | Bright White
SP011 | Pearl
SD001 | Dazzling White
SB043 | Blonde
SI040 | Ivory
SV041 | Natural
ST015 | Tusk
SB033 | Berry Frost
SF020 | Fog
SC010 | Celadon
SC063 | Cool Mint
SP063 | Powder Blue
staron® supersolid
SS042 | Sunflower
SC052 | California Poppy *
SU053 | Univers *
SI056 | Iris *
ST023 | Steel *
ON095 | Onyx *
staron® sanded
SI414 | Sanded Icicle
SM421 | Sanded Cream
SB412 | Sanded Birch
SS418 | Sanded Stratus
WP410 | White Pepper
DD455 | Sanded Dune
SS440 | Sanded Sahara
SG441 | Gold Dust
SC433 | Sanded Cornmeal
SP474 | Sanded Papyrus
SO446 | Sanded Oatmeal
SS471 | Sanded Seafoam
SV430 | Sanded Vermillion
SH428 | Sanded Heron
SG420 | Sanded Grey
ST482 | Sanded Tundra *
SP462 | Sanded Pine
SM453 | Sanded Mocha *
DN421 | Dark Nebula
SC457 | Sanded Chestnut *
SO423 | Sanded Onyx *
staron® aspen
AG612 | Aspen Glacier
AS610 | Aspen Snow
AL645 | Aspen Lily
AF611 | Aspen Fiesta
AP640 | Aspen Pepper
AG620 | Aspen Grey
AS661 | Aspen Slate
AB632 | Aspen Brown
AL650 | Aspen Lava
AS670 | Aspen Sky *
AM633 | Aspen Mine
staron® mosaic
QD212 | Mosaic Dalmatian
QN287 | Mosaic Nimbus
QB299 | Mosaic Blackbean
staron® pebble
PI811 | Pebble Ice
PS813 | Pebble Swan
PB812 | Pebble Beach
PS820 | Pebble Saratoga
PG840 | Pebble Gold
PK843 | Pebble Kernel
PC842 | Pebble Chiffon
PS843 | Pebble Seastar
PA860 | Pebble Aqua
PB870 | Pebble Blue *
PG810 | Pebble Grey
PC851 | Pebble Copper *
PT857 | Pebble Terrain *
PS852 | Pebble Sienna *
PE814 | Pebble Ebony *
staron® metallic
EY510 | Metallic Yukon
EB545 | Metallic Beach
EG595 | Metallic Galaxy *
staron® tempest®
FP112 | Pinnacle
FM111 | Meteor
FP100 | Peak
FH114 | Horizon
FT113 | Twilight
FP111 | Polar
FS122 | Silvercloud
FC116 | Confection
FS115 | Shell
FP142 | Prairie
FG174 | Genesis
FR124 | Rattan
FS157 | Shallot
FC153 | Cinnamon
FG144 | Glimmer
FW145 | Whippoorwill
FM185 | Milestone
FG196 | Gold Leaf
FD191 | Dazzle *
FS164 | Spearmint
FP136 | Paprika *
FS137 | Spice *
FC158 | Coffee Bean *
FA159 | Adamantine *
FB147 | Blaze *
FR148 | Radiance(shimmer) *
FZ184 | Zenith
FI187 | Igneous *
FC188 | Caviar *
FS198 | Starfire *
FC197 | Constellation *
FS192 | Supernova *
staron® quarry
TO310 | Quarry Oyster
QE240 | Quarry Esker
QM242 | Quarry Mesa *
QB244 | Quarry Bluff *
Mogą wystąpić różnice pomiędzy zdjęciami a rzeczywistymi kolorami materiału ze względu na ustawienia monitora oraz efekt skali.
* Surowce wykorzystywane w produkcji kompozytów są identyczne dla wszystkich kolorów, ciemniejsze odcienie zawierają jednak więcej pigmentów i wymagają większej opieki. Ślady zużycia mogą być bardziej widoczne na tych kolorach w związku z czym nie są zelecane na blaty robocze.















