Kolory Kerrock®
kerrock® uni
108 | Snow White
100 | Arctic White
101 | Polar White
500 | Vanilla
501 | French Vanilla
503 | Bisque
502 | Bone
514 | Sandstone
506 | Cream
201 | Lemon
300 | Orange *
400 | Cherry *
402 | Baby Pink *
411 | Cyclamen *
412 | Violet *
601 | Pistachio
608 | Mint
605 | Lime *
609 | Spring Green *
707 | Baby Blue
708 | Morning Sky *
709 | Ocean *
710 | Midnight Sky *
703 | Deep Blue *
900 | Misty Grey
901 | Ash Grey
921 | Gypsum
513 | Gray Quartzite
922 | Water Stone *
923 | Charcoal *
515 | Dolerit *
512 | Desert Rose *
509 | Brown Cream *
909 | Black *
kerrock® lumino - seria translucentna
001 | White *
002 | Yellow *
004 | Pink *
006 | Green *
007 | Blue *
kerrock® granite
1091 | Salt And Pepper
1090 | Iceland
5092 | Hiddenite
1093 | Pyrite
1099 | Tourmaline
1095 | Calcedon
1092 | Hematite
4090 | Rhodonite
4094 | Jaspis *
5080 | Desert Gold
5083 | Giadelite
5090 | Moonstone
5081 | Sunrise
5082 | Sand Selenite
5091 | Limonite
5098 | Chrysoprase *
6091 | Aquamarine
6092 | Carbide
6097 | Aventurine
6093 | Serpentinite *
7097 | Azuline
7098 | Lapis *
7096 | Dark Sodalite *
9092 | Harmotom *
9011 | Hedenbergit
9099 | Onyx *
9095 | Molibdenite *
kerrock® metallic
1071 | Platinum *
9070 | Graphite *
kerrock® teraco
1052 | Aragonite
1050 | Quartz
5061 | Albit
5064 | Semolina
2052 | Marble
5053 | Calcite
2050 | Citrine
6058 | Green Yellow
5051 | Cabazit
5057 | Morocco
5055 | Monte Carlo
5059 | Spesartin
5062 | Barcelona
1055 | Granulite
9057 | Rolling Stone
9050 | Obsidian *
9059 | Meneginite *
kerrock® rekerrock - z recyklingu
1076 | Wollastonite
5075 | Phenakite *
9074 | Murchision *
Mogą wystąpić różnice pomiędzy zdjęciami a rzeczywistymi kolorami materiału ze względu na ustawienia monitora oraz efekt skali.
* Surowce wykorzystywane w produkcji kompozytów są identyczne dla wszystkich kolorów, ciemniejsze odcienie zawierają jednak więcej pigmentów i wymagają większej opieki. Ślady zużycia mogą być bardziej widoczne na tych kolorach w związku z czym nie są zelecane na blaty robocze.















